Komisijska prodaja predstavlja prodajo v svojem imenu in za tuj račun, kar je povezano s prodajo domačega blaga. Konsignacijska prodaja predstavlja prodajo v svojem imenu in za tuj račun, kar je povezano s prodajo blaga iz tujine. Značilno za komisijsko ali konsignacijsko prodajo je:
proizvode ali blago, ki so v prodaji, lastnik izkazuje med svojimi sredstvi, vse dokler ne dobi sporočila o prodaji,
pri komisionarju ali konsignatarju (prodajalcu) se prevzeti proizvodi ali blago vodijo zunajbilančno,
pri prodaji se vzpostavi dolžniško-upniško razmerje med lastnikom in prodajalcem, ter
zaloge se pri prodaji razbremenijo pri lastniku in v zunajbilančni evidenci pri prodajalcu.
Družba Vihar, d. o. o., (proizvajalec) je izročila družbi Zajček, d. d., (komisionar) svoje proizvode v komisijsko prodajo. Lastna cena je 500.000 €, prodajna vrednost je 700.000 € brez vključenega 22-odstotnega DDV. Provizija, ki jo bo zaračunala družba Zajček, d. d., je 10-odstotna od prodajne cene. Družba Zajček, d. d., je prodala 40-odstotkov prevzetih proizvodov.
Zap. štev. | Podatki o prevzetem blagu | Vrednost v € |
1 | prodajna cena proizvajalca | 700.000 |
2 | 22 % DDV od prodajne cene | 154.000* |
3 (1+2) | prodajna cena z DDV | 854.000 |
4 | komisionarjeva provizija | 70.000** |
5 | 22 % DDV od provizije | 15.400*** |
6 (4+5) | komisionarjeva provizija z DDV | 85.400 |
7 = 3 | obveznost do lastnika blaga (proizvajalca) | 854.000 |
*700.000 € x 22 / 100
**700.000 € x 10 / 100
***70.000 € x 22 / 100
Zap. štev. | Podatki o prodanem blagu | Vrednost v € |
1 | vrednost prodanega blaga | 280.000* |
2 | 22 % DDV od prodajne cene | 61.600** |
3 (1+2) | vrednost prodanega blaga z DDV (obveznost do lastnika) | 341.600 |
4 | komisionarjeva provizija | 28.000*** |
5 | 22 % DDV od provizije | 6.160**** |
6 (4+5) | komisionarjeva provizija z DDV | 34.160 |
*700.000 € x 40 / 100
**280.000 € x 22 / 100
***280.000 € x 10 / 100
****28.000 € x 22 / 100
Knjiženje pri komisionarju
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Blago, prejeto v komisijsko prodajo | |||
Najeta, izposojena in zakupljena (tuja) sredstva | 990 | 925.400 | ||
Komisionarjeva provizija | 9951 | 70.000 | ||
22 % DDV od provizije | 9952 | 15.400 | ||
Obveznosti do lastnika blaga z DDV | 9553 | 840.000 | ||
2 | Prodaja 40 % zalog komisijske zaloge | |||
Kratkoročne terjatve do kupcev državi | 120 | 375.760 | ||
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu | 760 | 28.000 | ||
Obveznosti za obračunani DDV | 260 | 67.700 | ||
Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje | 242 | 280.000 | ||
3 | Zmanjšanje zalog v zunajbilančni evidenci | |||
Komisionarjeva provizija | 9951 | 28.000 | ||
22 % DDV od provizije | 9552 | 67.700 | ||
Obveznosti do lastnika blaga z DDV | 9553 | 280.000 | ||
Najeta, izposojena in zakupljena (tuja) sredstva | 990 | 375.700 | ||
4 | Lastnikov račun po obračunu za prodano blago | |||
Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje | 242 | 280.000 | ||
Kratkoročne terjatve za vstopni DDV | 160 | 57.700 | ||
Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje | 242-1 | 375.760 | ||
5 | Plačilo računa s strani kupca | |||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 375.760 | ||
Kratkoročne terjatve do kupcev državi | 120 | 375.760 | ||
6 | Nakazilo lastniku s strani komisionarja | |||
Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje | 242-1 | 341.600 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 341.600 |
Knjiženje pri lastniku blaga
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Prenos proizvodov v komisijsko prodajo | |||
Proizvodi v tujem skladišču | 631 | 500.000 | ||
Proizvodi v lastnem skladišču | 630 | 500.000 | ||
2 | Račun komisionarja na osnovi obračuna prodaje | |||
Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje | 142 | 341.600 | ||
Obveznosti za obračunani DDV | 260 | 61.600 | ||
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu | 760 | 280.000 | ||
3 | Prodane zaloge proizvodov | |||
Vrednost prodanih poslovnih učinkov | 700 | 200.000* | ||
Proizvodi v tujem skladišču | 631 | 200.000 | ||
4 | Plačilo s strani komisionarja | |||
Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje | 142 | 341.600 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 341.600 |
*500.000 € * 40 / 100