Družba Vihar, d. o. o., je pridobila reprodukcijski material od družbe Zajček, d. d., iz EU v vrednosti 300.000 €. Prav tako je družba Vihar, d. o. o., dobavila družbi Zajček, d. d., proizvode v vrednosti 200.000 €. Ob koncu meseca se v skladu s sklenjeno komercialno pogodbo naredi plačilo razlike po kontokorentu.
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Prejem računa za nabavo materiala | |||
Zaloge surovin in materiala v skladišču | 310 | 300.000 | ||
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini | 121 | 300.000 | ||
2 | Samoobdavčitev | |||
Kratkoročne terjatve za vstopni DDV | 160 | 66.000* | ||
Obveznosti za obračunani DDV | 260 | 66.000 | ||
2 | Izdan račun za dobavo materiala dobavitelju | |||
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini | 121 | 200.000 | ||
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu | 761 | 200.000 | ||
3 | Plačilo razlike po kontokorentu | |||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 100.000 | ||
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini | 121 | 100.000** |
*300.000 € x 22 / 100
**družba Vihar, d. o. o., ima ob koncu meseca obveznost za plačilo po kontokorentu
Družba Zajček, d. d., iz EU je dobavila material družbi Vihar, d. o. o., v vrednosti 300.000 €. Prav tako je družba Zajček, d. d., kupila od družbe Vihar, d. o. o., material v vrednosti 200.000 €. Ob koncu meseca se v skladu s sklenjeno komercialno pogodbo naredi plačilo razlike po kontokorentu.
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Izdan račun za dobavo materiala kupcu | |||
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini | 121 | 300.000 | ||
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu | 761 | 300.000 | ||
2 | Prejem račun za pridobitev materiala od kupca | |||
Zaloge surovin in materiala v skladišču | 310 | 200.000 | ||
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini | 121 | 200.000 | ||
3 | Samoobdačitev | |||
Kratkoročne terjatve za vstopni DDV | 160 | 44.000* | ||
Obveznosti za obračunani DDV | 260 | 44.000 | ||
4 | Prejem plačila razlike po kontokorentu | |||
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini | 121 | 100.000** | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 100.000 |
*200.000 € x 22 / 100
**družba Zajček, d. d., ob koncu meseca prejme plačilo po kontokorentu