Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 |
Oblikovanje rezervacij |
|||
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | 963 | 75.000 | ||
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | 479 | 75.000 |
Zap. štev. |
Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 |
Stanje rezervacij | |||
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | 963 | 75.000 | ||
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | 479 | 75.000 | ||
2 | Letne obresti po aktuarskem izračunu | |||
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | 963 | 1.875 | ||
Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti, vključno za stroške obresti iz naslova preračuna odpravnin ob upokojitvi | 746 | 875 | ||
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | 479 | 1.000 | ||
3 | Črpanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | |||
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | 963 | 25.000 | ||
Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja | 255 | 25.000 | ||
4 | Izplačilo jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi | |||
Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja | 255* | 25.000 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 25.000 | ||
5 | Aktuarski dobiček** | |||
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi | 963 | 2.850 | ||
Aktuarski dobički ali izgube od določenih zaslužkih | 957 | 2.850 |
*Če so izplačane jubilejne nagrade in odpravnine nad uredbo, se obračuna prispevke delodajalca (16,1 odstotka) in delojemalca (22,1 odstotka) in povprečno stopnjo akontacije dohodnine. Uporabimo konte 256, 257, 258
**Aktuarsko izgubo se knjiži na konta 963 (debet) in 957 (kredit).