Družba Zajček d.d. je sklenila z zunanjim sodelavcem podjemno pogodbo za pomoč pri izvedbi letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev. Bruto vrednost je 10.000 €. Vrednost iz podjemne pogodbe je tudi izplačala.
Izvajalec je podpisal izjavo, da ni zavarovan.
S temi vplačili bo zavarovanec imel priznano pravico do pokojninske dobe in prejemke iz tega razmerja se mu bodo štelo v pokojninsko osnovo. Zavarovanec bo pridobil mesec dni zavarovanja, če bodo njegovi vplačani prispevki dosegli 60 odstotkov povprečne mesečne plače. Tako bo mogoče pridobiti največ 12 mesec zavarovanja.
Izračun:
Prispevki PIZ izvajalca: 10.000 € x 15,5 % = 1.550 €
Prispevek ZZ: 10.000 € x 6,36 % = 636 €
Normirani stroški: 10.000 € x 10 % = 1.000 €
Osnova za dohodnino: 10.000 € - 1.000 € - 636 € - 1.550 € = 6.814 €
Akontacija dohodnine: 6.814 € x 25 % = 1.703,50 €
Neto izplačilo: 10.000 € - 1.550 € - 1.703,50 € - 636 € = 6.110,50 €
Prispevki delodajalca: 10.000 € x 8,85 % = 885 €
Posebni davek na določene prejemke naročnika: 10.000 € x 25 % = 2.500 €
Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu: 10.000 € x 0,53 % = 53 €
Strošek delodajalca: 10.000 € + 885 € + 2.500 € + 53 € = 13.389,55 €
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Obračun podjemne pogodbe | |||
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, bremenijo podjetje | 418 | 13.438 | ||
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti | 285 | 6.110,50 | ||
Obveznosti za davčni odtegljaj | 265 | 1.703,50 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 1.550 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih | ||||
in drugih inštitucij | 266 | 1521 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 53 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 2.500 | ||
2 | Izplačilo podjemne pogodbe* | |||
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti | 285 | 6.110,50 | ||
Obveznosti za davčni odtegljaj | 265 | 1.703,50 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 1.550 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 1521 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 53 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 2.500 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 13.438 |
*ob izplačilu se izpolni in oddaja obrazec REK 2 preko eDavki
Opomba: če se sklene pogodbo v neto vrednosti, se mora ta povečati s koeficientom 1,63652728909.
Isti podatki kot v prejšnjem primeru. Oseba je zavarovana.
Prispevki PIZ izvajalca: 10.000 € x 6,36 % = 636 €
Normirani stroški: 10.000 € x 10 % = 1.000 €
Osnova za dohodnino: 10.000 € - 1.000 € - 636 € = 8.364 €
Akontacija dohodnine: 8.364 € x 25 % = 2.091 €
Neto izplačilo: 10.000 € - 636 € - 2.091 € = 7.273 €
Prispevki delodajalca: 10.000 € x 8,85 % = 885 €
Posebni davek na določene prejemke naročnika: 10.000 € x 25 % = 2.500 €
Prispevek za poškodbe pri delu: 10.000 € x 0,53 % = 53 €
Strošek delodajalca: 10.000 € + 885 € + 2.500 € + 53 € = 13.438 €
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Obračun podjemne pogodbe | |||
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje | 418 | 13.438 | ||
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti | 285 | 7.273 | ||
Obveznosti za davčni odtegljaj | 265 | 2.091 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 636 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 885 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 53 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 2.500 | ||
2 | Izplačilo podjemne pogodbe* | |||
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti | 285 | 7.273 | ||
Obveznosti za davčni odtegljaj | 265 | 2.091 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 636 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 885 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih | ||||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 53 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 2.500 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 13.438 |
*ob izplačilu se izpolni in oddaja obrazec REK 2 preko eDavki
Opomba: če se sklene pogodbo v neto vrednosti, se mora ta povečati s koeficientom 1,3749843943.
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Obračun podjemne pogodbe | |||
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne ki opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, bremenijo podjetje | 418 | 13.438 | ||
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti | 285 | 6.110,50 | ||
Obveznosti za davčni odtegljaj | 265 | 1.703,50 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 636 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 885 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 1.550 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 53 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 2.500 | ||
2 | Izplačilo podjemne pogodbe* | |||
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti | 285 | 6.110,50 | ||
Obveznosti za davčni odtegljaj | 265 | 1.703,50 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 636 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 885 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 1.550 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 53 | ||
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij | 266 | 2.500 | ||
Denarna sredstva na računih, razen deviznih | 110 | 13.438 |
*ob izplačilu se izpolni in oddaja obrazec REK 2 preko eDavki
Opomba: če se sklene pogodbo v neto vrednosti, se mora ta povečati s koeficientom 1,63652728909.