V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in obračunan DDV 22-odstoten. Primanjkljaj je v breme družbe.
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Inventurni primanjkljaj zalog trgovskega blaga | |||
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga | 702 | 25.000* | ||
Blago v lastnem skladišču | 660 | 25.000 | ||
2 | DDV od primanjkljaja | |||
Obveznosti za obračunani DDV | 260 | 5.500 | ||
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov | 480 | 5.500** | ||
3 | Prenos stroškov med odhodke | |||
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov | 480 | 5.500 | ||
Prenos stroškov neposredno v odhodke | 491 | 5.500 | ||
Prenos stroškov neposredno v odhodke | 491 | 5.500 | ||
Drugi poslovni odhodki | 703 | 5.500 |
* 5.000 € * 5
**25.000 € * 22 / 100 - davčno nepriznani strošek
V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili primanjkljaj 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in DDV obračunan DDV je 2-odstoten. Primanjkljaj je v breme poslovodje.
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Inventurni primanjkljaj zalog trgovskega blaga | |||
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga | 702 | 25.000* | ||
Blago v lastnem skladišču | 660 | 25.000 | ||
2 | Obremenitev poslovodje | |||
Druge poslovne terjatve | 165 | 30.500 | ||
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu | 762 | 25.000 | ||
Obveznosti za obračunani DDV | 260 | 5.500** |
* 5.000 € * 5
** 25.000 € * 22 / 100
V družbi Zajček d. d. so pri inventurnem popisu ugotovili presežek 5 kosov trgovskega blaga po nabavni vrednosti 5.000 € / kos. Razlika v ceni je 5 % in obračunan DDV je 22-odstoten.
Zap. štev. | Kategorija | Konto | Debet | Kredit |
1 | Inventurni presežek zalog trgovskega blaga | |||
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga | 702 | (25.000)* | ||
Blago v lastnem skladišču | 660 | 25.000 |
* 5.000 € * 5